12 dic 2012

Taller de Empleo

Una vez más La Delegación de Empleo y La Junta de Andalucía dan un paso para la realización del Taller de Empleo “Alhori”, concedido a Nuestro Pueblo.

Aun habiendo quienes dudan de su ejecución, con comentarios que no hacen mas que alejarse de la realidad intentando generar duda en los seleccionados, La Junta de Andalucía y nuestro Delegado de Empleo José Antonio Aparicio, publican el listado definitivo de los alumnos admitidos al modulo: SENDAS DE LA NATURALEZA.


El proyecto del Taller de Empleo ha sido comunicado al Ayuntamiento de Nuestro Pueblo con el (EXPTE. GR/TE/ 00085/2011).

Felicitamos a los seleccionados, deseándoles que el día de mañana lo utilicen para promocionar Nuestro Pueblo y conseguir un puesto de trabajo.

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS / AS

MODULO: SENDAS DE LA NATURALEZA

TITULARES

 APELLIDOS / NOMBRE                                   BAREMO TOTAL

1 HIGUERAS LORENTE, INMACULADA 2,06 4,73 6,79
2 CARREÑO GARCIA, FRANCESC XAVIER 1,6 5 6,6
3 HERRERA TRIVIÑO, MANUEL WENCESL 1,8 4,65 6,45
4 HERNANDEZ LORENTE, NURIA 2 4,28 6,28
5 ALPUENTE FERNANDEZ, JAVIER 1,6 4,37 5,97
6 MARTINEZ MARTINEZ, CAROLINA 1,8 4,16 5,96
7 SANCHEZ LUQUE, IRENE 2,23 3,62 5,85
8 MATAMOROS FERNANDEZ, ANGEL 1,6 4,23 5,83
9 MORENO MORENO YOLANDA MARIA 1,03 4,71 5,74
11 RABANEDA LORENTE, CARMEN 1,8 3,73 5,53
10 ESPINOSA HERNANDEZ, JOSE 2,4 3,1 5,5
12 TORIBIO CUERVA, JOSE CARLOS 1,49 3,85 5,34

SUPLENTES

GOMEZ GAMEZ, VERONICA 2,27 2,96 5,23
HERRERA PEREZ JOSE ANTONIO 1,95 3,03 4,98
ORTIZ ORTEGA, MARIA VICTORIA 2,09 2,85 4,94
ZURITA RABANEDA, ENCARNACION 1,2 3,74 4,94
HIDALGO ROSALES, JUAN MANUEL 1,05 3,83 4,88
GUERRERO TORRES, SERGIO 1,8 3,01 4,81
RUBIO SOLANO, AITOR 0,61 4,1 4,71
VILLALBA MORALES, JUAN DE DIOS 1,2 3,04 4,24
COBO LOPEZ, SANDRA 2,6 1,58 4,18
MARTINEZ PEREZ, JUAN DE DIOS 2,6 1,48 4,08
MARTINEZ UROZ, GLORIA 2,8 1,24 4,04

PERALTA GARCIA, MARIA 2 2 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario