http://www.ine.es
Las elecciones al Parlamento de Andalucía se van a celebrar el 22 marzo de 2015. Han sido convocadas por Decreto 1/2015, de 26 de enero de la Presidenta de la Junta de Andalucía, publicado el día siguiente, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
" Para consultas y reclamaciones al censo electoral"
Quien no posea un certificado digital, podrá consultar en su Ayuntamiento, Consulado correspondiente a su lugar de residencia, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamando al teléfono 901.101.900.
El servicio va a estar disponible durante todo el período electoral, inicialmente con la información del censo de consulta y, una vez resueltas las reclamaciones, con el censo electoral de votación.
Adicionalmente los electores pueden consultar, sin necesidad de poseer el certificado digital, el dato de la mesa y local electoral en el que les corresponde votar, por diferentes criterios de búsqueda, aportando como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, a través de la dirección: https://sede.ine.gob.es .
Los electores que hayan solicitado el voto por correo pueden consultar el estado del envío de la documentación. Para esta consulta es necesario aportar el identificador (DNI o pasaporte) y la fecha de nacimiento. Se puede realizar en la dirección: https://sede.ine.gob.es
Las funciones que va a desarrollar la Oficina del Censo Electoral se derivan de las competencias que en los procesos electorales le asigna la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Calendario Elecciones al Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de 2015 | Plazos | ||||
Publicación Decreto de convocatoria | 27 de enero | ||||
Rectificación del Censo en periodo electoral | |||||
Servicio de consulta del censo electoral en ayuntamientos y consulados | Del 2 al 9 de febrero | ||||
Reclamaciones inclusión / exclusión censo electoral | Del 2 al 9 de febrero | ||||
Resolución de las reclamaciones por las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral | Del2 al 12 de febrero | ||||
Exposición de la resolución de las reclamaciones en ayuntamientos y consulados | El 13 de febrero | ||||
Recursos contra resolución ante Juzgado Contencioso-Administrativo | 5 días a partir de la notificación | ||||
Sentencia. Notificación a interesados, ayuntamientos y consulados | 5 días a partir de la interposición recurso | ||||
División circunscripciones en secciones y mesas | |||||
Publicación Boletín Oficial de la Provincia y exposición en ayuntamientos de los límites de secciones y mesas | El 2 de febrero | ||||
Reclamaciones ante Junta Electoral Provincial delimitación de secciones y mesas | Del 3 al 8 de febrero | ||||
Resoluciones Junta Electoral Provincial | 5 días a partir de la reclamación | ||||
Envío tarjetas censales | |||||
Comunicación a los electores de mesa y local electoral | A partir del 23 de febrero | ||||
Comunicación de variación de mesa y local electoral | Del 3 al 16 de marzo | ||||
Voto por correspondencia | |||||
Residentes en Andalucía | |||||
Solicitud de voto por correo | Del 27 de enero al 12 de marzo | ||||
Recepción de las solicitudes de voto por correo | Del 27 de febrero al 15 de marzo | ||||
Envío de la documentación para el voto por correo | Del 2 al 15 de marzo | ||||
Gracias. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario